NeoTrace Version 3.25 Trace Results
Target:
www.youtube.comDate: 12.10.2006 (Thursday), 13:36:04
Nodes: 18
Node Data
Node Net Reg IP Address Location Node Name
1 - - 192.168.*.** ***** ***
2 1 - 192.168.*.** Unknown
3 - - 0.0.0.0 Unknown Keine Antwort
4 2 - 217.0.**.** Unknown
5 3 1 62.154.17.182 Frankfurt am Main f-ea1.f.de.net.dtag.de
6 4 2 212.20.159.38 Frankfurt am Main p2-0.core01.fra01.atlas.cogentco.com
7 5 2 130.117.0.189 Frankfurt am Main g1-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com
8 5 2 130.117.0.18 PARIS p15-0.core01.par02.atlas.cogentco.com
9 5 2 130.117.0.117 Frankfurt am Main p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com
10 6 2 66.28.4.206 WASHINGTON D.C. p14-0.core02.dca01.atlas.cogentco.com
11 7 2 154.54.5.50 WASHINGTON D.C. t3-1.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com
12 7 2 154.54.5.66 WASHINGTON D.C. v3497.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com
13 8 2 38.112.2.142 North York youtube.demarc.cogentco.com
14 9 - 10.254.254.226 Unknown
15 10 - 64.15.116.5 37.572N, 122.317W
16 9 - 10.254.254.229 Unknown
17 9 - 10.254.254.249 Unknown
18 11 3 208.65.153.242 37.572N, 122.317W
www.youtube.comPacket Data
Node High Low Avg Tot Lost
1 0 0 0 1 0
2 2 2 2 1 0
3 ---- ---- ---- 2 2
4 52 52 52 1 0
5 56 56 56 1 0
6 55 55 55 1 0
7 72 72 72 1 0
8 212 212 212 1 0
9 152 152 152 1 0
10 151 151 151 1 0
11 153 153 153 1 0
12 160 160 160 1 0
13 151 151 151 1 0
14 182 182 182 1 0
15 195 195 195 1 0
16 239 239 239 1 0
17 247 247 247 1 0
18 219 219 219 1 0
Network Data
Network id#: 1
OrgName: Internet Assigned Numbers Authority
OrgID: IANA
Address: 4676 Admiralty Way, Suite 330
City: Marina del Rey
StateProv: CA
PostalCode: 90292-6695
Country: US
und währenddessen war mein PC mit DLs und Video coden dick ausgelastet, dennoch baut sich alles problemlos beim 1. versuch im Firefox (mit 56 Extensions LOL) auf...