Aktuelle Zeit: Donnerstag 21. November 2024, 21:37

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]




 Seite 1 von 3 [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: MCC003 mit Plextools Pro: Lesefehler
BeitragVerfasst: Mittwoch 11. März 2009, 22:28 
Gefällt's hier richtig gut

Registriert: Donnerstag 31. Januar 2008, 14:41
Beiträge: 187
Hallo Leute,

ich habe vorhin mit meinem PX-W5224A und PlexTools Pro 3.16eine Verbatim mit obigem Media Code als Audio CD gebrannt (etwa 54 min Spieldauer). Dabei hatte ich die PoweRec Option aktiviert, die die optimale Brenngeschwindigkeit auswählen soll.
Der hinterher mit demselben Programm ausgeführte CD-Lesetest ergab dieses schreckliche Bild,das ebenso wie das Ergebnis von Nero Drive Speed etliche Lesefehler etwa ab Position34 Min ausweist:
PlexTools Professional XL V3.16.     Disc Test
Copyright(C) 1999-2007 Plextor SA/NV
Mittwoch, 11. März 2009
-------------------------------------------------------

Software information
--------------------
Operating system: Windows XP V5.01.2600 Service Pack 3
ASPI Manager: n/a
Description : n/an/a

Source
------
ID:0 PLEXTOR  CD-R   PX-W5224A V1.04 (#595813), Read Speed: 18-40X CAV
Drive Model: PlexWriter 52/24/52A
Disc Type    : AudioCD , 1 sessions, 14 Tracks, 53:17.51
Mitsubishi Chemical Corporation (type 3), 79:59:73
Scannen starten
10 Fehler gefunden bei 32:47.00 (Gesamt: 10)
101 Fehler gefunden bei 33:11.00 (Gesamt: 111)
7 Fehler gefunden bei 33:34.00 (Gesamt: 118)
253 Fehler gefunden bei 33:36.00 (Gesamt: 371)
4 Fehler gefunden bei 34:14.00 (Gesamt: 375)
70 Fehler gefunden bei 35:11.00 (Gesamt: 445)
5 Fehler gefunden bei 35:33.00 (Gesamt: 450)
280 Fehler gefunden bei 35:41.00 (Gesamt: 730)
67 Fehler gefunden bei 35:55.00 (Gesamt: 797)
6 Fehler gefunden bei 36:03.00 (Gesamt: 803)
145 Fehler gefunden bei 36:09.00 (Gesamt: 948)
82 Fehler gefunden bei 36:11.00 (Gesamt: 1030)
10 Fehler gefunden bei 36:14.00 (Gesamt: 1040)
122 Fehler gefunden bei 36:17.00 (Gesamt: 1162)
44 Fehler gefunden bei 36:32.00 (Gesamt: 1206)
28 Fehler gefunden bei 36:34.00 (Gesamt: 1234)
661 Fehler gefunden bei 36:36.00 (Gesamt: 1895)
58 Fehler gefunden bei 36:39.00 (Gesamt: 1953)
45 Fehler gefunden bei 36:43.00 (Gesamt: 1998)
4 Fehler gefunden bei 36:52.00 (Gesamt: 2002)
16 Fehler gefunden bei 37:05.00 (Gesamt: 2018)
96 Fehler gefunden bei 37:06.00 (Gesamt: 2114)
15 Fehler gefunden bei 37:09.00 (Gesamt: 2129)
35 Fehler gefunden bei 37:17.00 (Gesamt: 2164)
6 Fehler gefunden bei 37:18.00 (Gesamt: 2170)
159 Fehler gefunden bei 37:21.00 (Gesamt: 2329)
13 Fehler gefunden bei 37:29.00 (Gesamt: 2342)
7 Fehler gefunden bei 37:46.00 (Gesamt: 2349)
668 Fehler gefunden bei 37:48.00 (Gesamt: 3017)
2936 Fehler gefunden bei 37:49.00 (Gesamt: 5953)
122 Fehler gefunden bei 37:51.00 (Gesamt: 6075)
13 Fehler gefunden bei 37:52.00 (Gesamt: 6088)
9 Fehler gefunden bei 37:53.00 (Gesamt: 6097)
399 Fehler gefunden bei 37:56.00 (Gesamt: 6496)
47 Fehler gefunden bei 37:57.00 (Gesamt: 6543)
309 Fehler gefunden bei 37:58.00 (Gesamt: 6852)
15 Fehler gefunden bei 38:00.00 (Gesamt: 6867)
106 Fehler gefunden bei 38:01.00 (Gesamt: 6973)
71 Fehler gefunden bei 38:02.00 (Gesamt: 7044)
22 Fehler gefunden bei 38:08.00 (Gesamt: 7066)
55 Fehler gefunden bei 38:18.00 (Gesamt: 7121)
15 Fehler gefunden bei 38:20.00 (Gesamt: 7136)
12 Fehler gefunden bei 38:31.00 (Gesamt: 7148)
537 Fehler gefunden bei 38:41.00 (Gesamt: 7685)
124 Fehler gefunden bei 38:42.00 (Gesamt: 7809)
35 Fehler gefunden bei 38:55.00 (Gesamt: 7844)
178 Fehler gefunden bei 38:56.00 (Gesamt: 8022)
5 Fehler gefunden bei 38:57.00 (Gesamt: 8027)
260 Fehler gefunden bei 38:59.00 (Gesamt: 8287)
728 Fehler gefunden bei 39:00.00 (Gesamt: 9015)
16 Fehler gefunden bei 39:03.00 (Gesamt: 9031)
13 Fehler gefunden bei 39:04.00 (Gesamt: 9044)
453 Fehler gefunden bei 39:09.00 (Gesamt: 9497)
56 Fehler gefunden bei 39:17.00 (Gesamt: 9553)
12 Fehler gefunden bei 39:20.00 (Gesamt: 9565)
57 Fehler gefunden bei 39:21.00 (Gesamt: 9622)
12 Fehler gefunden bei 39:25.00 (Gesamt: 9634)
4 Fehler gefunden bei 39:26.00 (Gesamt: 9638)
87 Fehler gefunden bei 39:27.00 (Gesamt: 9725)
112 Fehler gefunden bei 39:31.00 (Gesamt: 9837)
537 Fehler gefunden bei 39:32.00 (Gesamt: 10374)
17 Fehler gefunden bei 39:33.00 (Gesamt: 10391)
36 Fehler gefunden bei 39:34.00 (Gesamt: 10427)
107 Fehler gefunden bei 39:36.00 (Gesamt: 10534)
13 Fehler gefunden bei 39:38.00 (Gesamt: 10547)
7 Fehler gefunden bei 39:43.00 (Gesamt: 10554)
42 Fehler gefunden bei 39:44.00 (Gesamt: 10596)
287 Fehler gefunden bei 39:45.00 (Gesamt: 10883)
78 Fehler gefunden bei 39:47.00 (Gesamt: 10961)
139 Fehler gefunden bei 39:49.00 (Gesamt: 11100)
245 Fehler gefunden bei 39:56.00 (Gesamt: 11345)
21 Fehler gefunden bei 39:57.00 (Gesamt: 11366)
214 Fehler gefunden bei 39:58.00 (Gesamt: 11580)
46 Fehler gefunden bei 39:59.00 (Gesamt: 11626)
5 Fehler gefunden bei 40:00.00 (Gesamt: 11631)
7 Fehler gefunden bei 40:02.00 (Gesamt: 11638)
14 Fehler gefunden bei 40:03.00 (Gesamt: 11652)
33 Fehler gefunden bei 40:15.00 (Gesamt: 11685)
43 Fehler gefunden bei 40:16.00 (Gesamt: 11728)
95 Fehler gefunden bei 40:18.00 (Gesamt: 11823)
34 Fehler gefunden bei 40:19.00 (Gesamt: 11857)
70 Fehler gefunden bei 40:21.00 (Gesamt: 11927)
198 Fehler gefunden bei 40:22.00 (Gesamt: 12125)
64 Fehler gefunden bei 40:26.00 (Gesamt: 12189)
18 Fehler gefunden bei 40:28.00 (Gesamt: 12207)
163 Fehler gefunden bei 40:31.00 (Gesamt: 12370)
173 Fehler gefunden bei 40:41.00 (Gesamt: 12543)
296 Fehler gefunden bei 40:42.00 (Gesamt: 12839)
134 Fehler gefunden bei 40:43.00 (Gesamt: 12973)
179 Fehler gefunden bei 40:44.00 (Gesamt: 13152)
1166 Fehler gefunden bei 40:45.00 (Gesamt: 14318)
131 Fehler gefunden bei 40:47.00 (Gesamt: 14449)
10 Fehler gefunden bei 40:49.00 (Gesamt: 14459)
532 Fehler gefunden bei 40:51.00 (Gesamt: 14991)
76 Fehler gefunden bei 40:54.00 (Gesamt: 15067)
56 Fehler gefunden bei 40:58.00 (Gesamt: 15123)
11 Fehler gefunden bei 41:02.00 (Gesamt: 15134)
84 Fehler gefunden bei 41:05.00 (Gesamt: 15218)
148 Fehler gefunden bei 41:06.00 (Gesamt: 15366)
305 Fehler gefunden bei 41:07.00 (Gesamt: 15671)
3 Fehler gefunden bei 41:08.00 (Gesamt: 15674)
271 Fehler gefunden bei 41:09.00 (Gesamt: 15945)
657 Fehler gefunden bei 41:10.00 (Gesamt: 16602)
15 Fehler gefunden bei 41:13.00 (Gesamt: 16617)
15 Fehler gefunden bei 41:15.00 (Gesamt: 16632)
130 Fehler gefunden bei 41:16.00 (Gesamt: 16762)
7 Fehler gefunden bei 41:17.00 (Gesamt: 16769)
792 Fehler gefunden bei 41:18.00 (Gesamt: 17561)
156 Fehler gefunden bei 41:19.00 (Gesamt: 17717)
60 Fehler gefunden bei 41:20.00 (Gesamt: 17777)
569 Fehler gefunden bei 41:22.00 (Gesamt: 18346)
29 Fehler gefunden bei 41:24.00 (Gesamt: 18375)
5 Fehler gefunden bei 41:26.00 (Gesamt: 18380)
439 Fehler gefunden bei 41:27.00 (Gesamt: 18819)
4 Fehler gefunden bei 41:28.00 (Gesamt: 18823)
12 Fehler gefunden bei 41:29.00 (Gesamt: 18835)
9 Fehler gefunden bei 41:30.00 (Gesamt: 18844)
241 Fehler gefunden bei 41:34.00 (Gesamt: 19085)
70 Fehler gefunden bei 41:35.00 (Gesamt: 19155)
56 Fehler gefunden bei 41:38.00 (Gesamt: 19211)
135 Fehler gefunden bei 41:39.00 (Gesamt: 19346)
21 Fehler gefunden bei 41:43.00 (Gesamt: 19367)
48 Fehler gefunden bei 41:49.00 (Gesamt: 19415)
24 Fehler gefunden bei 41:51.00 (Gesamt: 19439)
294 Fehler gefunden bei 41:56.00 (Gesamt: 19733)
694 Fehler gefunden bei 41:57.00 (Gesamt: 20427)
119 Fehler gefunden bei 41:58.00 (Gesamt: 20546)
153 Fehler gefunden bei 41:59.00 (Gesamt: 20699)
474 Fehler gefunden bei 42:03.00 (Gesamt: 21173)
48 Fehler gefunden bei 42:04.00 (Gesamt: 21221)
28 Fehler gefunden bei 42:11.00 (Gesamt: 21249)
161 Fehler gefunden bei 42:12.00 (Gesamt: 21410)
54 Fehler gefunden bei 42:13.00 (Gesamt: 21464)
83 Fehler gefunden bei 42:14.00 (Gesamt: 21547)
17 Fehler gefunden bei 42:15.00 (Gesamt: 21564)
1140 Fehler gefunden bei 42:16.00 (Gesamt: 22704)
155 Fehler gefunden bei 42:18.00 (Gesamt: 22859)
103 Fehler gefunden bei 42:19.00 (Gesamt: 22962)
21 Fehler gefunden bei 42:20.00 (Gesamt: 22983)
37 Fehler gefunden bei 42:22.00 (Gesamt: 23020)
164 Fehler gefunden bei 42:23.00 (Gesamt: 23184)
36 Fehler gefunden bei 42:24.00 (Gesamt: 23220)
83 Fehler gefunden bei 42:26.00 (Gesamt: 23303)
336 Fehler gefunden bei 42:29.00 (Gesamt: 23639)
127 Fehler gefunden bei 42:30.00 (Gesamt: 23766)
71 Fehler gefunden bei 42:32.00 (Gesamt: 23837)
149 Fehler gefunden bei 42:34.00 (Gesamt: 23986)
2386 Fehler gefunden bei 42:35.00 (Gesamt: 26372)
17 Fehler gefunden bei 42:38.00 (Gesamt: 26389)
383 Fehler gefunden bei 42:39.00 (Gesamt: 26772)
657 Fehler gefunden bei 42:42.00 (Gesamt: 27429)
96 Fehler gefunden bei 42:44.00 (Gesamt: 27525)
51 Fehler gefunden bei 42:45.00 (Gesamt: 27576)
75 Fehler gefunden bei 42:46.00 (Gesamt: 27651)
21 Fehler gefunden bei 42:48.00 (Gesamt: 27672)
25 Fehler gefunden bei 42:49.00 (Gesamt: 27697)
34 Fehler gefunden bei 42:51.00 (Gesamt: 27731)
289 Fehler gefunden bei 42:52.00 (Gesamt: 28020)
11 Fehler gefunden bei 42:54.00 (Gesamt: 28031)
468 Fehler gefunden bei 42:55.00 (Gesamt: 28499)
129 Fehler gefunden bei 42:56.00 (Gesamt: 28628)
365 Fehler gefunden bei 42:57.00 (Gesamt: 28993)
10 Fehler gefunden bei 42:59.00 (Gesamt: 29003)
22 Fehler gefunden bei 43:00.00 (Gesamt: 29025)
412 Fehler gefunden bei 43:04.00 (Gesamt: 29437)
53 Fehler gefunden bei 43:06.00 (Gesamt: 29490)
41 Fehler gefunden bei 43:07.00 (Gesamt: 29531)
375 Fehler gefunden bei 43:11.00 (Gesamt: 29906)
386 Fehler gefunden bei 43:19.00 (Gesamt: 30292)
583 Fehler gefunden bei 43:21.00 (Gesamt: 30875)
74 Fehler gefunden bei 43:22.00 (Gesamt: 30949)
5 Fehler gefunden bei 43:23.00 (Gesamt: 30954)
567 Fehler gefunden bei 43:24.00 (Gesamt: 31521)
5 Fehler gefunden bei 43:25.00 (Gesamt: 31526)
36 Fehler gefunden bei 43:26.00 (Gesamt: 31562)
13 Fehler gefunden bei 43:27.00 (Gesamt: 31575)
142 Fehler gefunden bei 43:32.00 (Gesamt: 31717)
264 Fehler gefunden bei 43:33.00 (Gesamt: 31981)
796 Fehler gefunden bei 43:34.00 (Gesamt: 32777)
103 Fehler gefunden bei 43:35.00 (Gesamt: 32880)
17 Fehler gefunden bei 43:39.00 (Gesamt: 32897)
92 Fehler gefunden bei 43:40.00 (Gesamt: 32989)
282 Fehler gefunden bei 43:44.00 (Gesamt: 33271)
8 Fehler gefunden bei 43:45.00 (Gesamt: 33279)
723 Fehler gefunden bei 43:46.00 (Gesamt: 34002)
5 Fehler gefunden bei 43:51.00 (Gesamt: 34007)
96 Fehler gefunden bei 43:52.00 (Gesamt: 34103)
159 Fehler gefunden bei 43:55.00 (Gesamt: 34262)
80 Fehler gefunden bei 43:56.00 (Gesamt: 34342)
33 Fehler gefunden bei 44:02.00 (Gesamt: 34375)
22 Fehler gefunden bei 44:11.00 (Gesamt: 34397)
138 Fehler gefunden bei 44:15.00 (Gesamt: 34535)
25 Fehler gefunden bei 44:16.00 (Gesamt: 34560)
51 Fehler gefunden bei 44:17.00 (Gesamt: 34611)
5 Fehler gefunden bei 44:18.00 (Gesamt: 34616)
17 Fehler gefunden bei 44:19.00 (Gesamt: 34633)
146 Fehler gefunden bei 44:23.00 (Gesamt: 34779)
1010 Fehler gefunden bei 44:24.00 (Gesamt: 35789)
318 Fehler gefunden bei 44:26.00 (Gesamt: 36107)
128 Fehler gefunden bei 44:31.00 (Gesamt: 36235)
123 Fehler gefunden bei 44:32.00 (Gesamt: 36358)
25 Fehler gefunden bei 44:33.00 (Gesamt: 36383)
11 Fehler gefunden bei 44:35.00 (Gesamt: 36394)
61 Fehler gefunden bei 44:36.00 (Gesamt: 36455)
176 Fehler gefunden bei 44:37.00 (Gesamt: 36631)
5 Fehler gefunden bei 44:40.00 (Gesamt: 36636)
5 Fehler gefunden bei 44:42.00 (Gesamt: 36641)
10 Fehler gefunden bei 44:43.00 (Gesamt: 36651)
107 Fehler gefunden bei 44:45.00 (Gesamt: 36758)
7 Fehler gefunden bei 44:46.00 (Gesamt: 36765)
653 Fehler gefunden bei 44:49.00 (Gesamt: 37418)
387 Fehler gefunden bei 44:51.00 (Gesamt: 37805)
50 Fehler gefunden bei 44:53.00 (Gesamt: 37855)
806 Fehler gefunden bei 44:54.00 (Gesamt: 38661)
24 Fehler gefunden bei 44:55.00 (Gesamt: 38685)
110 Fehler gefunden bei 44:57.00 (Gesamt: 38795)
192 Fehler gefunden bei 44:59.00 (Gesamt: 38987)
27 Fehler gefunden bei 45:04.00 (Gesamt: 39014)
331 Fehler gefunden bei 45:05.00 (Gesamt: 39345)
52 Fehler gefunden bei 45:06.00 (Gesamt: 39397)
12 Fehler gefunden bei 45:07.00 (Gesamt: 39409)
11 Fehler gefunden bei 45:10.00 (Gesamt: 39420)
379 Fehler gefunden bei 45:12.00 (Gesamt: 39799)
15 Fehler gefunden bei 45:14.00 (Gesamt: 39814)
14 Fehler gefunden bei 45:17.00 (Gesamt: 39828)
118 Fehler gefunden bei 45:20.00 (Gesamt: 39946)
1133 Fehler gefunden bei 45:21.00 (Gesamt: 41079)
59 Fehler gefunden bei 45:22.00 (Gesamt: 41138)
59 Fehler gefunden bei 45:23.00 (Gesamt: 41197)
321 Fehler gefunden bei 45:24.00 (Gesamt: 41518)
1072 Fehler gefunden bei 45:26.00 (Gesamt: 42590)
338 Fehler gefunden bei 45:27.00 (Gesamt: 42928)
1114 Fehler gefunden bei 45:28.00 (Gesamt: 44042)
23 Fehler gefunden bei 45:30.00 (Gesamt: 44065)
580 Fehler gefunden bei 45:32.00 (Gesamt: 44645)
107 Fehler gefunden bei 45:33.00 (Gesamt: 44752)
29 Fehler gefunden bei 45:34.00 (Gesamt: 44781)
484 Fehler gefunden bei 45:35.00 (Gesamt: 45265)
99 Fehler gefunden bei 45:36.00 (Gesamt: 45364)
5 Fehler gefunden bei 45:37.00 (Gesamt: 45369)
997 Fehler gefunden bei 45:38.00 (Gesamt: 46366)
947 Fehler gefunden bei 45:39.00 (Gesamt: 47313)
1420 Fehler gefunden bei 45:40.00 (Gesamt: 48733)
308 Fehler gefunden bei 45:41.00 (Gesamt: 49041)
1389 Fehler gefunden bei 45:42.00 (Gesamt: 50430)
6 Fehler gefunden bei 45:43.00 (Gesamt: 50436)
112 Fehler gefunden bei 45:45.00 (Gesamt: 50548)
31 Fehler gefunden bei 45:47.00 (Gesamt: 50579)
1114 Fehler gefunden bei 45:49.00 (Gesamt: 51693)
52 Fehler gefunden bei 45:50.00 (Gesamt: 51745)
396 Fehler gefunden bei 45:51.00 (Gesamt: 52141)
49 Fehler gefunden bei 45:52.00 (Gesamt: 52190)
409 Fehler gefunden bei 45:53.00 (Gesamt: 52599)
66 Fehler gefunden bei 45:58.00 (Gesamt: 52665)
122 Fehler gefunden bei 45:59.00 (Gesamt: 52787)
178 Fehler gefunden bei 46:00.00 (Gesamt: 52965)
56 Fehler gefunden bei 46:03.00 (Gesamt: 53021)
57 Fehler gefunden bei 46:04.00 (Gesamt: 53078)
14 Fehler gefunden bei 46:06.00 (Gesamt: 53092)
15 Fehler gefunden bei 46:07.00 (Gesamt: 53107)
3 Fehler gefunden bei 46:09.00 (Gesamt: 53110)
101 Fehler gefunden bei 46:13.00 (Gesamt: 53211)
253 Fehler gefunden bei 46:15.00 (Gesamt: 53464)
320 Fehler gefunden bei 46:16.00 (Gesamt: 53784)
3 Fehler gefunden bei 46:17.00 (Gesamt: 53787)
336 Fehler gefunden bei 46:19.00 (Gesamt: 54123)
231 Fehler gefunden bei 46:20.00 (Gesamt: 54354)
384 Fehler gefunden bei 46:21.00 (Gesamt: 54738)
7 Fehler gefunden bei 46:24.00 (Gesamt: 54745)
319 Fehler gefunden bei 46:25.00 (Gesamt: 55064)
154 Fehler gefunden bei 46:27.00 (Gesamt: 55218)
5 Fehler gefunden bei 46:28.00 (Gesamt: 55223)
401 Fehler gefunden bei 46:34.00 (Gesamt: 55624)
9 Fehler gefunden bei 46:35.00 (Gesamt: 55633)
583 Fehler gefunden bei 46:36.00 (Gesamt: 56216)
20 Fehler gefunden bei 46:38.00 (Gesamt: 56236)
230 Fehler gefunden bei 46:43.00 (Gesamt: 56466)
21 Fehler gefunden bei 46:44.00 (Gesamt: 56487)
415 Fehler gefunden bei 46:45.00 (Gesamt: 56902)
181 Fehler gefunden bei 46:47.00 (Gesamt: 57083)
6 Fehler gefunden bei 46:48.00 (Gesamt: 57089)
23 Fehler gefunden bei 46:50.00 (Gesamt: 57112)
11 Fehler gefunden bei 46:51.00 (Gesamt: 57123)
7 Fehler gefunden bei 46:52.00 (Gesamt: 57130)
359 Fehler gefunden bei 46:53.00 (Gesamt: 57489)
135 Fehler gefunden bei 46:54.00 (Gesamt: 57624)
822 Fehler gefunden bei 46:55.00 (Gesamt: 58446)
126 Fehler gefunden bei 46:56.00 (Gesamt: 58572)
79 Fehler gefunden bei 46:57.00 (Gesamt: 58651)
271 Fehler gefunden bei 46:59.00 (Gesamt: 58922)
6 Fehler gefunden bei 47:00.00 (Gesamt: 58928)
320 Fehler gefunden bei 47:01.00 (Gesamt: 59248)
59 Fehler gefunden bei 47:04.00 (Gesamt: 59307)
49 Fehler gefunden bei 47:05.00 (Gesamt: 59356)
251 Fehler gefunden bei 47:13.00 (Gesamt: 59607)
3 Fehler gefunden bei 47:14.00 (Gesamt: 59610)
58 Fehler gefunden bei 47:19.00 (Gesamt: 59668)
171 Fehler gefunden bei 47:28.00 (Gesamt: 59839)
627 Fehler gefunden bei 47:29.00 (Gesamt: 60466)
76 Fehler gefunden bei 47:31.00 (Gesamt: 60542)
6 Fehler gefunden bei 47:32.00 (Gesamt: 60548)
10 Fehler gefunden bei 47:33.00 (Gesamt: 60558)
7 Fehler gefunden bei 47:37.00 (Gesamt: 60565)
455 Fehler gefunden bei 47:38.00 (Gesamt: 61020)
433 Fehler gefunden bei 47:39.00 (Gesamt: 61453)
61 Fehler gefunden bei 47:40.00 (Gesamt: 61514)
24 Fehler gefunden bei 47:41.00 (Gesamt: 61538)
110 Fehler gefunden bei 47:42.00 (Gesamt: 61648)
2 Fehler gefunden bei 47:45.00 (Gesamt: 61650)
5 Fehler gefunden bei 47:52.00 (Gesamt: 61655)
39 Fehler gefunden bei 47:58.00 (Gesamt: 61694)
22 Fehler gefunden bei 48:03.00 (Gesamt: 61716)
15 Fehler gefunden bei 48:05.00 (Gesamt: 61731)
5 Fehler gefunden bei 48:07.00 (Gesamt: 61736)
6 Fehler gefunden bei 48:11.00 (Gesamt: 61742)
6 Fehler gefunden bei 48:15.00 (Gesamt: 61748)
89 Fehler gefunden bei 48:16.00 (Gesamt: 61837)
7 Fehler gefunden bei 48:17.00 (Gesamt: 61844)
81 Fehler gefunden bei 48:19.00 (Gesamt: 61925)
22 Fehler gefunden bei 48:20.00 (Gesamt: 61947)
5 Fehler gefunden bei 48:22.00 (Gesamt: 61952)
101 Fehler gefunden bei 48:28.00 (Gesamt: 62053)
9 Fehler gefunden bei 48:32.00 (Gesamt: 62062)
60 Fehler gefunden bei 48:35.00 (Gesamt: 62122)
27 Fehler gefunden bei 48:45.00 (Gesamt: 62149)
460 Fehler gefunden bei 48:47.00 (Gesamt: 62609)
40 Fehler gefunden bei 48:48.00 (Gesamt: 62649)
26 Fehler gefunden bei 48:50.00 (Gesamt: 62675)
23 Fehler gefunden bei 48:55.00 (Gesamt: 62698)
567 Fehler gefunden bei 48:56.00 (Gesamt: 63265)
15 Fehler gefunden bei 48:57.00 (Gesamt: 63280)
44 Fehler gefunden bei 48:59.00 (Gesamt: 63324)
382 Fehler gefunden bei 49:00.00 (Gesamt: 63706)
76 Fehler gefunden bei 49:02.00 (Gesamt: 63782)
3 Fehler gefunden bei 49:05.00 (Gesamt: 63785)
5 Fehler gefunden bei 49:06.00 (Gesamt: 63790)
100 Fehler gefunden bei 49:11.00 (Gesamt: 63890)
28 Fehler gefunden bei 49:12.00 (Gesamt: 63918)
306 Fehler gefunden bei 49:15.00 (Gesamt: 64224)
30 Fehler gefunden bei 49:16.00 (Gesamt: 64254)
233 Fehler gefunden bei 49:18.00 (Gesamt: 64487)
7 Fehler gefunden bei 49:19.00 (Gesamt: 64494)
69 Fehler gefunden bei 49:20.00 (Gesamt: 64563)
12 Fehler gefunden bei 49:22.00 (Gesamt: 64575)
12 Fehler gefunden bei 49:23.00 (Gesamt: 64587)
11 Fehler gefunden bei 49:34.00 (Gesamt: 64598)
59 Fehler gefunden bei 49:36.00 (Gesamt: 64657)
65 Fehler gefunden bei 49:39.00 (Gesamt: 64722)
1409 Fehler gefunden bei 49:40.00 (Gesamt: 66131)
156 Fehler gefunden bei 49:41.00 (Gesamt: 66287)
26 Fehler gefunden bei 49:48.00 (Gesamt: 66313)
157 Fehler gefunden bei 49:50.00 (Gesamt: 66470)
213 Fehler gefunden bei 49:51.00 (Gesamt: 66683)
66 Fehler gefunden bei 49:52.00 (Gesamt: 66749)
60 Fehler gefunden bei 49:53.00 (Gesamt: 66809)
40 Fehler gefunden bei 49:54.00 (Gesamt: 66849)
29 Fehler gefunden bei 49:55.00 (Gesamt: 66878)
42 Fehler gefunden bei 49:58.00 (Gesamt: 66920)
5 Fehler gefunden bei 50:05.00 (Gesamt: 66925)
182 Fehler gefunden bei 50:06.00 (Gesamt: 67107)
82 Fehler gefunden bei 50:08.00 (Gesamt: 67189)
3 Fehler gefunden bei 50:09.00 (Gesamt: 67192)
53 Fehler gefunden bei 50:10.00 (Gesamt: 67245)
801 Fehler gefunden bei 50:11.00 (Gesamt: 68046)
22 Fehler gefunden bei 50:16.00 (Gesamt: 68068)
149 Fehler gefunden bei 50:18.00 (Gesamt: 68217)
301 Fehler gefunden bei 50:19.00 (Gesamt: 68518)
44 Fehler gefunden bei 50:25.00 (Gesamt: 68562)
89 Fehler gefunden bei 50:27.00 (Gesamt: 68651)
4 Fehler gefunden bei 50:28.00 (Gesamt: 68655)
287 Fehler gefunden bei 50:29.00 (Gesamt: 68942)
181 Fehler gefunden bei 50:30.00 (Gesamt: 69123)
20 Fehler gefunden bei 50:31.00 (Gesamt: 69143)
25 Fehler gefunden bei 50:33.00 (Gesamt: 69168)
81 Fehler gefunden bei 50:35.00 (Gesamt: 69249)
17 Fehler gefunden bei 50:37.00 (Gesamt: 69266)
99 Fehler gefunden bei 50:46.00 (Gesamt: 69365)
83 Fehler gefunden bei 50:50.00 (Gesamt: 69448)
86 Fehler gefunden bei 50:52.00 (Gesamt: 69534)
122 Fehler gefunden bei 50:53.00 (Gesamt: 69656)
7 Fehler gefunden bei 50:57.00 (Gesamt: 69663)
350 Fehler gefunden bei 51:02.00 (Gesamt: 70013)
145 Fehler gefunden bei 51:03.00 (Gesamt: 70158)
69 Fehler gefunden bei 51:13.00 (Gesamt: 70227)
9 Fehler gefunden bei 51:20.00 (Gesamt: 70236)
208 Fehler gefunden bei 51:21.00 (Gesamt: 70444)
6 Fehler gefunden bei 51:23.00 (Gesamt: 70450)
62 Fehler gefunden bei 51:26.00 (Gesamt: 70512)
33 Fehler gefunden bei 51:29.00 (Gesamt: 70545)
191 Fehler gefunden bei 51:33.00 (Gesamt: 70736)
7 Fehler gefunden bei 51:34.00 (Gesamt: 70743)
37 Fehler gefunden bei 51:35.00 (Gesamt: 70780)
45 Fehler gefunden bei 51:36.00 (Gesamt: 70825)
33 Fehler gefunden bei 51:38.00 (Gesamt: 70858)
31 Fehler gefunden bei 51:39.00 (Gesamt: 70889)
65 Fehler gefunden bei 51:40.00 (Gesamt: 70954)
25 Fehler gefunden bei 51:52.00 (Gesamt: 70979)
14 Fehler gefunden bei 51:54.00 (Gesamt: 70993)
23 Fehler gefunden bei 52:02.00 (Gesamt: 71016)
115 Fehler gefunden bei 52:06.00 (Gesamt: 71131)
79 Fehler gefunden bei 52:07.00 (Gesamt: 71210)
7 Fehler gefunden bei 52:09.00 (Gesamt: 71217)
37 Fehler gefunden bei 52:15.00 (Gesamt: 71254)
32 Fehler gefunden bei 52:18.00 (Gesamt: 71286)
3 Fehler gefunden bei 52:22.00 (Gesamt: 71289)
80 Fehler gefunden bei 52:24.00 (Gesamt: 71369)
20 Fehler gefunden bei 52:27.00 (Gesamt: 71389)
5 Fehler gefunden bei 52:33.00 (Gesamt: 71394)
290 Fehler gefunden bei 52:38.00 (Gesamt: 71684)
24 Fehler gefunden bei 52:40.00 (Gesamt: 71708)
10 Fehler gefunden bei 52:42.00 (Gesamt: 71718)
125 Fehler gefunden bei 52:45.00 (Gesamt: 71843)
171 Fehler gefunden bei 52:46.00 (Gesamt: 72014)
631 Fehler gefunden bei 52:48.00 (Gesamt: 72645)
3 Fehler gefunden bei 52:50.00 (Gesamt: 72648)
147 Fehler gefunden bei 52:51.00 (Gesamt: 72795)
734 Fehler gefunden bei 52:56.00 (Gesamt: 73529)
45 Fehler gefunden bei 52:57.00 (Gesamt: 73574)
213 Fehler gefunden bei 52:58.00 (Gesamt: 73787)
30 Fehler gefunden bei 53:00.00 (Gesamt: 73817)
794 Fehler gefunden bei 53:04.00 (Gesamt: 74611)
